Stickers have barely changed since their invention in the 1930’s, and as one of the most affordable branding tools out there, any company would benefit from having stickers of their own.
Perfect for:
| Category | Standard Shape |
| Size | 30 mm x 30 mm |
| Qty | 500 |
| Paper | Transparent OPP |
| Print Colour | 0C |
| Package | |
| Hot Stamping | 1C (Front) Gold |
| Cutting Method | Die-Cutting |
| Total Amount (RM) | ||
| Shipping To : West M’sia | ||
| Size : 30 x 30 | ||
| Paper : Transparent OPP | ||
| Qty | ||
| 500 | 312.00 | 0.62 |
| 600 | 312.00 | 0.52 |
| 700 | 313.30 | 0.45 |
| 800 | 315.90 | 0.39 |
| 900 | 319.80 | 0.36 |
| 1000 | 319.80 | 0.32 |
| 2000 | 378.30 | 0.19 |
| 3000 | 442.00 | 0.15 |
| 4000 | 501.80 | 0.13 |
| 5000 | 566.80 | 0.11 |
| 6000 | 508.30 | 0.08 |
| 7000 | 543.40 | 0.08 |
| 8000 | 581.10 | 0.07 |
| 9000 | 620.10 | 0.07 |
| 10000 | 659.10 | 0.07 |
| 20000 | 837.20 | 0.04 |
| 30000 | 1147.90 | 0.04 |
| 40000 | 1399.00 | 0.03 |
| 50000 | 1697.28 | 0.03 |
| 60000 | 1996.80 | 0.03 |
| 70000 | 2300.09 | 0.03 |
| 80000 | 2598.31 | 0.03 |
| 90000 | 2897.83 | 0.03 |
| 100000 | 3196.12 | 0.03 |
| 200000 | 5941.72 | 0.03 |
| 300000 | 8806.14 | 0.03 |
| 400000 | 11672.96 | 0.03 |
| 500000 | 13911.04 | 0.03 |
| 600000 | 16660.09 | 0.03 |
| 700000 | 19403.41 | 0.03 |
| 800000 | 22149.01 | 0.03 |
| 900000 | 24875.11 | 0.03 |
| 1000000 | 27619.61 | 0.03 |
Link
| Category | Standard Shape |
| Size | 40 mm x 40 mm |
| Qty | 500 |
| Paper | Transparent OPP |
| Print Colour | 0C |
| Package | |
| Hot Stamping | 1C (Front) Gold |
| Cutting Method | Die-Cutting |
| Total Amount (RM) | ||
| Shipping To : West M’sia | ||
| Size : 40 x 40 | ||
| Paper : Transparent OPP | ||
| Qty | ||
| 500 | 325.00 | 0.65 |
| 600 | 325.00 | 0.54 |
| 700 | 327.60 | 0.47 |
| 800 | 331.50 | 0.41 |
| 900 | 334.10 | 0.37 |
| 1000 | 334.10 | 0.33 |
| 2000 | 404.30 | 0.20 |
| 3000 | 471.90 | 0.16 |
| 4000 | 540.80 | 0.14 |
| 5000 | 609.70 | 0.12 |
| 6000 | 590.20 | 0.10 |
| 7000 | 634.40 | 0.09 |
| 8000 | 682.50 | 0.09 |
| 9000 | 728.00 | 0.08 |
| 10000 | 776.10 | 0.08 |
| 20000 | 1128.40 | 0.06 |
| 30000 | 1486.36 | 0.05 |
| 40000 | 1891.96 | 0.05 |
| 50000 | 2296.32 | 0.05 |
| 60000 | 2701.92 | 0.05 |
| 70000 | 3111.29 | 0.04 |
| 80000 | 3514.36 | 0.04 |
| 90000 | 3756.61 | 0.04 |
| 100000 | 4141.74 | 0.04 |
| 200000 | 8012.03 | 0.04 |
| 300000 | 11896.63 | 0.04 |
| 400000 | 15083.64 | 0.04 |
| 500000 | 18776.49 | 0.04 |
| 600000 | 22481.88 | 0.04 |
| 700000 | 26186.16 | 0.04 |
| 800000 | 29891.55 | 0.04 |
| 900000 | 33598.11 | 0.04 |
| 1000000 | 37282.96 | 0.04 |
Link
| Category | Standard Shape |
| Size | 50 mm x 50 mm |
| Qty | 500 |
| Paper | Transparent OPP |
| Print Colour | 0C |
| Package | |
| Hot Stamping | 1C (Front) Gold |
| Cutting Method | Die-Cutting |
| Shipping To : West M’sia | ||
| Size : 50 x 50 | ||
| Paper : Transparent OPP | ||
| Qty | ||
| 500 | 338.00 | 0.68 |
| 600 | 341.90 | 0.57 |
| 700 | 344.50 | 0.49 |
| 800 | 349.70 | 0.44 |
| 900 | 352.30 | 0.39 |
| 1000 | 356.20 | 0.36 |
| 2000 | 439.40 | 0.22 |
| 3000 | 518.70 | 0.17 |
| 4000 | 601.90 | 0.15 |
| 5000 | 682.50 | 0.14 |
| 6000 | 696.80 | 0.12 |
| 7000 | 757.90 | 0.11 |
| 8000 | 815.10 | 0.10 |
| 9000 | 876.20 | 0.10 |
| 10000 | 933.40 | 0.09 |
| 20000 | 1400.23 | 0.07 |
| 30000 | 1934.40 | 0.06 |
| 40000 | 2464.80 | 0.06 |
| 50000 | 2997.67 | 0.06 |
| 60000 | 3531.84 | 0.06 |
| 70000 | 3896.56 | 0.06 |
| 80000 | 4403.69 | 0.06 |
| 90000 | 4913.16 | 0.05 |
| 100000 | 5408.33 | 0.05 |
| 200000 | 10497.31 | 0.05 |
| 300000 | 14912.04 | 0.05 |
| 400000 | 19746.61 | 0.05 |
| 500000 | 24610.89 | 0.05 |
| 600000 | 29472.89 | 0.05 |
| 700000 | 34308.56 | 0.05 |
| 800000 | 39161.40 | 0.05 |
| 900000 | 44021.12 | 0.05 |
| 1000000 | 48877.40 | 0.05 |
Link
Untuk deposit/booking –Deposit- *70% dari harga # Rujuk Harga Pada katalog harga
Payment Deposit –> submit borang tempahan –> terima invois –> 1st design (ikut que) –> semakkan draft kad (2x kali shj) –> setuju –> cetak (ikut que) –> proses pembungkusan dan pos
Proses tempahan mengambil masa 2 minggu 4 hari+- (proses normal yang melibatkan design dan print)*
*Total proses adalah seperti diatas, bagaimana pun masa ini tidak tetap, ia bergantung pada masa semakkan dengan pelanggan , ai akan bertambah ++ Hari nya semasa Proses semakkan design , antara designer & pelanggan , dan perkara luar jangka
Tiada buat masa ini
Boleh, beri maklumat pada sales atau designer sebelum kerja kerja desgine di lakukan
Boleh, semasa membuat semakkan draf dengan designer
Untuk Harga postage sila rujuk pada jadual / atau sales kami akan maklumkan ikut harga semasa
SM : Semenjung
SS : Sabah & serawak , Langkawi















































































Semoga Majlis Berjalan Lancar dan berbahagia ke Syurga , Aminn